二十四节气二十四节气是我国劳动人民独创的文化遗产,它能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。由于2000年来,我国的主要政治活动中心多集中在黄河流域,二十四节气也就是以这一带的气候、物候为依据建立起来的。由于我国幅员辽阔,地形多变,故二十四节气对于很多地区来讲只是一种参考。 地球每365天5时48分46秒,围绕太阳公转一周,每24小时还要自转一次。由于地球旋转的轨道面同赤道面不是一致的,而是保持一定的倾斜,所以一年四季太阳光直射到地球的位置是不同的。以北半球来讲,太阳直射在北纬23.5度时,天文上就称为夏至;太阳直射在南纬23.5度时称为冬至;夏至和冬至即指已经到了夏、冬两季的中间了。一年中太阳两次直射在赤道上时,就分别为春分和秋分,这也就到了春、秋两季的中间,这两天白昼和黑夜一样长。 反映四季变化的节气有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气。其中立春、立夏、立秋、立冬叫做“四立”,表示四季开始的意思。反映温度变化的有:小暑、大署、处暑、小寒、大寒5个节气。反映天气现象的有:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪7个节气。反映物候现象的有惊蛰、清明、小满、芒种四个节气。 |
二 十 四 节 气 表 (按公元月日计算)(鼠标移上去看信息↓) |
季节 | 月份 | 节 气 | 太阳到达黄经 | 七十二候 | ||
第一候 | 第二候 | 第三候 | ||||
春 | 孟春 | 立春 02月03 ~ 05日 | 315° | 东风解冻 | 蛰虫始振 | 鱼上冰 |
雨水 02月18 ~ 20日 | 330° | 桃始花 | 食庚鸣 | 鹰化为鸠 | ||
仲春 | 惊蛰 03月05 ~ 07日 | 345° | 獭祭鱼 | 鸿雁来 | 草木萌动 | |
春分 03月20 ~ 21日 | 0° | 玄鸟至 | 雷乃发声 | 始电 | ||
季春 | 清明 04月04 ~ 06日 | 15° | 苹始生 | 鸣鸠扶其羽 | 戴胜降于桑 | |
谷雨 04月19 ~ 21日 | 30° | 桐始生 | 田鼠化为 | 虹始见 | ||
夏 | 孟夏 | 立夏 05月05 ~ 07日 | 45° | 蝼蝈鸣 | 蚯蚓出 | 王瓜生 |
小满 05月20 ~ 22日 | 60° | 苦菜秀 | 靡草死 | 小暑至 | ||
仲夏 | 芒种 06月05 ~ 07日 | 75° | 螳螂生 | 鶰始鸣 | 反舌无声 | |
夏至 06月21 ~ 22日 | 90° | 鹿角解 | 蜩始鸣 | 半夏生 | ||
季夏 | 小暑 07月06 ~ 08日 | 105° | 温风至 | 蟋蟀居辟 | 鹰乃学习 | |
大暑 07月22 ~ 24日 | 120° | 腐草为蠲 | 土润溽暑 | 大雨时行 | ||
秋 | 孟秋 | 立秋 08月07 ~ 09日 | 135° | 凉风至 | 白露降 | 寒蝉鸣 |
处暑 08月22 ~ 24日 | 150° | 鹰乃祭鸟 | 天地始肃 | 禾乃登 | ||
仲秋 | 白露 09月07 ~ 09日 | 165° | 鸿雁来 | 玄鸟归 | 群鸟养羞 | |
秋分 09月22 ~ 24日 | 180° | 雷始收声 | 蛰虫培户 | 水始涸 | ||
季秋 | 寒露 10月08 ~ 09日 | 195° | 鸿雁来宾 | 雀人大水为蛤 | 菊有黄华 | |
霜降 10月23 ~ 24日 | 210° | 豺乃祭兽 | 草木黄落 | 蛰虫咸俯 | ||
冬 | 孟冬 | 立冬 11月07 ~ 08日 | 225° | 水始冰 | 地始冻 | 雉如大水为唇 |
小雪 11月22 ~ 23日 | 240° | 虹藏不见 | 天气上腾地气下降 | 闭塞而成冬 | ||
仲冬 | 大雪 12月06 ~ 08日 | 255° | 鶡旦不鸣 | 虎始交 | 荔挺生 | |
冬至 12月21 ~ 23日 | 270° | 蚯蚓结 | 麋角解 | 水泉动 | ||
季冬 | 小寒 01月05 ~ 07日 | 285° | 雁北向 | 鹊始巢 | 雉始雊 | |
大寒 01月20 ~ 21日 | 300° | 鸡始乳 | 鸷鸟厉疾 | 水泽腹坚 |
二十四节气歌 | 节气成因图 |
春雨惊春清谷天, 夏满芒夏暑相莲, 秋处露秋寒霜降, 冬雪雪冬小大寒。 每月两节不变更, 最多相差一两天, 上半年来六廿一, 下半年是八廿三。 |